轮毂系列
远程宽带需求解决方案
专用hub,具有针对企业、社区、商业和可移植用例的特定功能.
轮毂系列
轮毂系列对比图
下面是一个对比图,突出了每个Hub与标准路由器的功能,以供比较:
业务功能 | 标准的路由器 | 商业中心 | 商业中心 | 社区中心 |
---|---|---|---|---|
网络 | ||||
-单独的网络:商业,私人和公共 | ||||
—支持网络隔离的路由器硬件 | 1 | 3 | 2 | 1 |
-配置为员工和客人提供公共Wi-Fi | ||||
-业务网络优先(最高速度) | ||||
—所有网络作为外部Wi-Fi热点分布 | 1 | 3 | 1 | 1 |
-内部Wi-Fi网络 | 1名称 | 3名称 | 硬件要求 | 硬件要求 |
—并发用户数 | 最多5个 | 最多30 | 高达100 | 高达100 |
公共无线网络网络 | ||||
-开放存取 | ||||
-有限引脚配置 | ||||
—PAYG (Pay-As-You-Go)数据引脚 | ||||
—内容过滤 | ||||
数据的速度 | ||||
-速度交付@高达12Mpbs/1Mpbs | ||||
-速度:最高可达25Mbps/5Mbps | ||||
VOIP电话功能 (额外固定电话号码) *计划是分开的 | ||||
购买数据块 **到剩余可用的菜肴津贴 |
高达5 x 1GB p/m |
20 gb, 30 gb & 40 gb块 |
||
Data | ||||
-高峰/非高峰 | ||||
-随时数据 | ||||
硬件 | ||||
-尺寸(WxDxH mm) | 192x134x31 | 165x155x55 | 802.2x602.2x1710 | |
-太阳能/电池(中央通讯) | ||||
-远程中继塔 | ||||
-太阳能/电池(远程重复塔) | ||||
-重复塔枢纽可以支持的数量 | 0 | 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
-端口/卫星天线数目 | 1 | 2 | 3 | 2 |
安装 | nbn公司禁止 & DIY | nbn公司禁止 & DIY | 比例导引 | 比例导引 |
主要合作伙伴和供应商小组




